Diagram 1 kawat
Tabel kebenaran
| Fuse | S1 | L1 | KK |
| ON | OFF | Padam | Bertegangan |
| ON | ON | Nyala | Bertegangan |
| No. | Nama Peralatan | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan/Fungsi |
| 1. | Multymeter | DC 20Kohm/V,AC 9Kohm/V | 1 buah | Mengukur tegangan,arus,dan hambatan listrik(besaran listrik) |
| 2. | Tang pengupas | standar | 1 buah | Untuk mengupas kabel |
| 3. | Tang kombinasi | standar | 1 buah | Untuk memotong dan menjepit |
| 4. | Obeng +,- | - : 4 inchi , + : 3 inchi | 2 buah | Untuk mengencangkan dan mengendorkan skrup |
| 5. | Meteran | standar | 1 buah | Untuk mengukur panjang |
| 6. | Isolasi tester | 250/500 1000 V | 1 buah | Untuk mengukur tahanan isolasi kabel |
| 7. | Tang lancip | standar | 1 buah | Untuk menjepit kabel |
| 8. | Tespen | standar | 1 buah | Untuk mengetahui ada tdknya arus |
| 9. | Jara | standar | 1 buah | Untuk membuat lubang |
| | | | | |
Rencana bahan
| No. | Nama Bahan | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan/Fungsi |
| 1. | Fiting | Standar | 1 buah | |
| 2. | Roset | Standar | 3 buah | |
| 3. | Kotak kontak | Standar | 1 buah | |
| 4. | Saklar tunggal | Standar | 1 buah | |
| 5. | Kabel NYA(merah) | 1,5mm | 330,5 cm | |
| 6. | Kabel NYA(kuning) | 1,5mm | 105cm | |
| 7. | Kabel NYA(hitam) | 1,5mm | 155cm | |
| 8. | Skrup ulir | ¾ inchix6mm | 12 buah | |
| 9. | Lampu | 5W/220V | 1 buah | |
| 10. | Box sekring | 220V/2A | 1 buah | |
| 11. | MCB | 220V/2A | 1 buah | |
| | | | | |